ag视讯

[新站]ag视讯(部)

新闻通知

ag视讯: 通知公告

网站首页 >> 通知公告 >> 正文

ag视讯:ag视讯2024年第一批次全日制博士研究生拟录取名单公示

发布时间:2024-06-03 


各位考生:

ag视讯2024年第一批次全日制博士研究生招生工作已结束,现将拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日(2024年6月3日至6月17日)。

如有异议者,请于公示期内以书面形式实名向我办反映,反映情况应真实清楚。

联系电话:0851-28643580

电子邮箱:zmuyjszs3406@163.com




ag视讯研究生招生办公室

2024年6月3日




附表:

2024年全日制博士研究生拟录取名单

序号 拟录取专业 拟录取专业领域方向 姓名 材料初审成绩 复试成绩 拟录取成绩
1 临床医学 儿科学 谢馨 80.33 82.20 81.45
2 临床医学 儿科学 高陆 76.00 81.72 79.43
3 临床医学 儿科学 周震沧 73.67 78.72 76.70
4 临床医学 儿外科学 尚献会 88.33 82.90 85.07
5 临床医学 儿外科学 吕欣 83.00 81.76 82.26
6 临床医学 老年医学 周新宇 84.33 79.60 81.49
7 临床医学 呼吸内科学 顾延会 91.67 91.62 91.64
8 临床医学 呼吸内科学 吴潇 77.00 85.42 82.05
9 临床医学 消化内科学 李伶俐 94.33 89.90 91.67
10 临床医学 消化内科学 刘书慧 94.67 87.70 90.49
11 临床医学 消化内科学 张丽 94.67 83.90 88.21
12 临床医学 心内科学 仇治梅 84.00 75.08 78.65
13 临床医学 心内科学 申有承 80.66 74.86 77.18
14 临床医学 心内科学 雷运臻 79.66 72.56 75.40
15 临床医学 肾内科学 俞洋 78.67 88.52 84.58
16 临床医学 血液内科学 韦爱萍 78.33 77.45 77.80
17 临床医学 耳鼻咽喉科学 饶澄 91.67 88.50 89.77
18 临床医学 麻醉学 肖秋霞 92.33 83.78 87.20
19 临床医学 麻醉学 龚涛武 89.00 83.94 85.96
20 临床医学 麻醉学 李清梅 79.00 82.10 80.86
21 临床医学 麻醉学 易如岚 77.67 81.70 80.09
22 临床医学 临床病理 杨晓荣 90.33 88.95 89.50
23 临床医学 临床检验诊断学 骆诗露 94.33 85.94 89.30
24 临床医学 临床检验诊断学 袁建波 89.33 86.68 87.74
25 临床医学 重症医学 戴妮喃 94.67 86.16 89.56
26 临床医学 重症医学 耿争光 94.33 80.06 85.77
27 临床医学 普外科学 冯国丽 88.00 91.64 90.18
28 临床医学 普外科学 丁白 70.00 87.34 80.40
29 临床医学 胸心外科学 汤阳 82.33 88.80 86.21
30 临床医学 胸心外科学 韦姗 82.33 88.44 86.00
31 临床医学 整形外科学 简扬 85.67 85.24 85.41
32 临床医学 整形外科学 张演基 90.00 80.44 84.26
33 临床医学 整形外科学 刘星妍 87.00 78.12 81.67
34 临床医学 整形外科学 王亮亮 84.67 77.84 80.57
35 临床医学 神经外科学 韩冲 92.33 80.28 85.10
36 临床医学 泌尿外科学 余波 91.33 79.72 84.37
37 临床医学 泌尿外科学 朱焓 84.67 82.60 83.43
38 临床医学 神经病学 颜蓉 94.00 86.48 89.49
39 临床医学 神经病学 张林海 93.67 80.65 85.86
40 临床医学 神经病学 米飞跃 92.67 72.96 80.84
41 临床医学 眼科学 王瑞 87.00 85.70 86.22
42 临床医学 眼科学 梁程鹏 87.30 84.10 85.38
43 临床医学 眼科学 袁园 86.00 82.30 83.78
44 临床医学 骨科学 范青洪 86.33 79.50 82.23
45 临床医学 骨科学 冯建波 80.00 69.22 73.53
46 临床医学 骨科学 姚青双 63.67 73.50 69.57
47 临床医学 骨科学 彭祥琳 63.33 71.66 68.33
48 临床医学 骨科学 熊相华 69.00 67.06 67.84
49 临床医学 运动医学 杜迁 93.67 91.12 92.14
50 临床医学